Skor 4-0 menjadi hasil akhir pertandingan persahabatan antara Liverpool vs Borussia Dortmund di Anfield, Minggu (10/8/2014). Para pemain Liverpool bermain gemilang di pertandingan ini dan membuat Dortmund akhirnya terhajar dengan empat gol tanpa balas.

Liverpool seperti tak sungkan untuk langsung membunuh tamunya sejak menit awal. Sebuah umpan terobosan dijangkau oleh Daniel Sturridge dan ia mampu menjebol gawang Langerak dari sudut yang lumayan sempit.
Bahkan tiga menit kemudian Liverpool sudah memimpin dua gol. Sebuah tendangan penjuru yang dilepaskan oleh Gerrard disambut dengan tandukan keras Dejan Lovren dan membuat awal yang indah baginya di Anfield.
Kerjasama manis antara Sterling dan Coutinho hampir membuahkan gol ketiga di menit 22. Umpan bagus dari Sterling disambar oleh Coutinho namun arah bola masih melebar dari gawang Langerak.

Di akhir babak pertama Liverpool masih sempat untuk memberikan ancaman serius pada Langerak. Beruntung kiper asal Australia itu bisa menepis tendangan keras yang dilepaskan Gerrard.
Kesalahan fatal dari Ginter di area pertahanan Dortmund terhukum dengan gol ketiga dari pasukan Brendan Rodgers. Sterling mampu mengambil bola dan mampu diubah menjadi gol oleh Philippe Coutinho.
Ginter kemudian dieksploitasi oleh para punggawa Liverpool. Dua kali beruntun ia mendapat tekanan hebat namun Liverpool belum bisa meraih gol berikutnya.
Gol keempat Liverpool baru lahir di menit 61. Umpan dari Coutinho dikontrol dengan sempurna oleh Sturridge sebelum ia melepaskan bola lagi pada Jordan Henderson yang sukses membuat skor menjadi 4-0.
Hasil ini tentu menjadi awal yang sempurna bagi Liverpool dalam menyambut datangnya kompetisi Liga Inggris 2014-2015 sepekan lagi.
Data Pertandingan:
Liverpool 4-0 Dortmund (Sturridge 10’, Lovren 13’, Coutinho 49’, Henderson 61’)
Liverpool | Borussia Dortmund | ||||||
No. | Starting Eleven | YC | RC | No. | Starting Eleven | YC | RC |
22. | Simon Mignolet | 22. | Mitchell Langerak | ||||
19. | Javier Manquillo (85′) | 26. | Lukasz Piszczek (59′) | ||||
37. | Martin Skrtel | 25. | Sokratis Papastathopoulos (81′) | ||||
6. | Dejan Lovren | 28. | Matthias Ginter | ||||
2. | Glen Johnson (62′) | 29. | Marcel Schmelzer (81′) | ||||
8. | Steven Gerrard | 5. | Sebastian Kehl (46′) | ||||
23. | Emre Can (46′) | 21. | Oliver Kirch (46′) | ||||
14. | Jordan Henderson (79′) | 14. | Milos Jojic (77′) | ||||
10. | Philippe Coutinho (72′) | 10. | Henrik Mkhitaryan (64′) | ||||
31. | Raheem Sterling | 17. | Pierre-Emerick Aubameyang (71′) | ||||
15. | Daniel Sturridge (76′) | 20. | Adrian Ramos (46′) | ||||
Substitutes | Substitutes | ||||||
1. | Brad Jones | 39. | Hendrik Bonmann | ||||
34. | Martin Kelly (85′) | 4. | Neven Subotic | ||||
4. | Kolo Toure | 19. | Kevin Grosskreutz (59′) | ||||
17. | Mamadou Sakho | 24. | Marian Sarr (81′) | ||||
16. | Sebastian Coates | 35. | Jannik Bandowski (71′) | ||||
3. | Jose Enrique (62′) | Nico Knystock (81′) | |||||
21. | Lucas Leiva (46′) | 6. | Sven Bender (46′) | ||||
24. | Joe Allen (79′) | Mustafa Amini (77′) | |||||
30. | Suso | 7. | Jonas Hofmann (46′) | ||||
33. | Jordon Ibe (72′) | 23. | Ji Dong Won (64′) | ||||
9. | Rickie Lambert (76′) | 9. | Ciro Immobile (46′) | ||||
Coach | Coach | ||||||
Brendan Rodgers | Jurgen Klopp | ||||||
Referee | Venue | ||||||
Martin Atkinson | Anfield |
Berikan komentar